Wir verwenden Cookies und Cookies von Dritten um unseren Service und unsere Analyse zu verbessern, unser Angebot auf Sie persönlich zuzuschneiden und um Ihnen Werbung anzuzeigen. Wenn Sie weitersurfen, gehen wir davon aus, dass Sie die Verwendung von Cookies akzeptieren. Sie können Ihre Einstellungen ändern und finden in unseren Datenschutzrichtlinien weitere Informationen zu Cookies.
Highlights
Meine Favoriten
Um Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie auf ein Stern-Symbol bei einer Wette.
59.262 Wetten
Wettservices
NBA Wetten
Jetzt Live
Wettarten
NBA - Nordamerika Tabelle
Pos | Team | S | N | S10 | St | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Lakers | 19 | 3 | 9/1 | 2 | 0.864 | |
1 | Milwaukee | 19 | 3 | 10/0 | 13 | 0.864 | |
3 | Boston | 15 | 5 | 6/4 | 2 | 0.75 | |
3 | Toronto | 15 | 5 | 8/2 | -1 | 0.75 | |
5 | LA Clippers | 16 | 6 | 9/1 | 2 | 0.727 | |
6 | Denver | 13 | 5 | 7/3 | -2 | 0.722 | |
7 | Dallas | 15 | 6 | 9/1 | 4 | 0.714 | |
7 | Miami | 15 | 6 | 7/3 | -1 | 0.714 | |
7 | Philadelphia | 15 | 6 | 8/2 | 4 | 0.714 | |
10 | Indiana | 14 | 7 | 7/3 | 2 | 0.667 | |
11 | Houston | 13 | 7 | 6/4 | -1 | 0.65 | |
12 | Utah | 12 | 10 | 4/6 | -3 | 0.545 | |
13 | Brooklyn | 11 | 10 | 7/3 | 1 | 0.524 | |
14 | Minnesota | 10 | 10 | 4/6 | -2 | 0.5 | |
15 | Orlando | 10 | 11 | 6/4 | 3 | 0.476 | |
16 | Phoenix | 9 | 11 | 3/7 | -1 | 0.45 | |
17 | Portland | 9 | 13 | 5/5 | 1 | 0.409 | |
18 | Oklahoma City | 8 | 12 | 4/6 | -1 | 0.4 | |
18 | Sacramento | 8 | 12 | 4/6 | -2 | 0.4 | |
20 | Charlotte | 9 | 14 | 3/7 | 1 | 0.391 | |
21 | Chicago | 8 | 14 | 4/6 | 2 | 0.364 | |
21 | Detroit | 8 | 14 | 4/6 | -1 | 0.364 | |
21 | San Antonio | 8 | 14 | 3/7 | 1 | 0.364 | |
24 | Washington | 6 | 13 | 4/6 | -3 | 0.316 | |
25 | Memphis | 6 | 15 | 2/8 | -2 | 0.286 | |
25 | New Orleans | 6 | 15 | 3/7 | -6 | 0.286 | |
27 | Cleveland | 5 | 15 | 1/9 | -4 | 0.25 | |
28 | Atlanta | 5 | 17 | 1/9 | -1 | 0.227 | |
29 | New York | 4 | 17 | 2/8 | -7 | 0.19 | |
30 | Golden State | 4 | 19 | 2/8 | -4 | 0.174 |
NBA Wetten
Die National Basketball Association, besser bekannt als NBA, ist die größte Basketballliga der Welt und sorgt immer für viel Action auf dem Platz. Die NBA-Saison ist lang und unbarmherzig, schließlich finden 82 Spiele sowie die fantastischen NBA Playoffs statt - aber all das heißt einfach nur, dass Sie das ganze Jahr über spannende Spiele bei Sportingbet erwarten! Welche Teamspieler gewinnen die NBA Championship-Ringe?
TOP ONLINE-QUOTEN
Mit dem Riesen-Wettangebot bei Sportingbet sind NBA Wetten bei uns ein Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen. Melden Sie sich an und wetten Sie jederzeit online mit den besten NBA Quoten bei allen NBA-Basketballspielen. Wetten Sie auf die Money-Line, wie viele Punkte insgesamt erzielt werden, welches Team als erstes einen bestimmten Score erreicht und vieles mehr!
NBA FINALS QUOTEN
Die NBA Finals sind der Höhepunkt der Basketballsaison und Sie finden die besten NBA Championship-Quoten hier bei Sportingbet. Die NBA befindet sich zur Zeit in einer fantastischen Ära von Superteams wie den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers, die die Liga dominieren, aber berühmte Teams wie die Houston Rockets, die Toronto Raptors oder die Boston Celtics sind noch lange nicht abgeschrieben - auf wen wetten Sie?